 
            韩国
              SouthKorea
            球队市值:€128600000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 韩国(英文名:SouthKorea,粤语名:韩国), 是联赛的一支足球俱乐部,当前韩国的市值为:€128600000,韩国共有球员26人,外籍球员0人,我们将为你实时更新韩国赛事数据信息。 | ||||||
韩国荣誉榜
            - 
                     东亚亚军x 4 2022201019951992
- 
                     东亚足球锦标赛冠军x 6 201920172015200820031990
- 
                     亚运会男足金牌x 3 198619781970
- 
                     亚洲杯冠军x 2 19601956
- 
                     亚运会男足银牌x 3 196219581954
- 
                     亚洲杯参赛者x 1 2022-2023
- 
                     国际足联世界杯参赛者x 10 2017-20182013-20142009-20102005-20062001-20021997-19981993-19941989-19901985-19861953-1954
- 
                     亚洲杯亚军x 4 2014-20151987-19881979-19801971-1972
- 
                     东亚杯季军x 2 20131998
- 
                     金杯参赛者x 2 2001-20021999-2000
- 
                     亚运会参赛者x 12 199819941990198619821978197419701966196219581954
- 
                     亚洲杯季军x 4 2010-20112006-20071999-20001963-1964
- 
                     亚运会男足铜牌x 1 1990
- 
                     奥运会参赛者x 1 1947-1948
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              世界杯
              
            |  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 2 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 2 | 
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4/4 | 3 | 2 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  世界杯 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  世界杯 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  世界杯 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  吴世勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  赵贤祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  白昇浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  孙兴慜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  金承奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  金玟哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  金纹奂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  李明载 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  李在成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  黄喜灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  朴镕宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  徐名官 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  李东炅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  卞俊洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  卡斯特罗普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  裴峻浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  金志树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  李汉范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  李太锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  严智星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  金镇圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  金朱晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  金太炫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  朴镇燮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  薛英佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  徐珉优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  罗相镐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  宋范根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
世界杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  曹圭成 |  曹圭成 | 2 | 
| 2 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 1 | 
| 3 |  白昇浩 |  白昇浩 | 1 | 
| 4 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 5 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 6 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 7 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 8 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 9 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 10 |  李刚仁 |  李刚仁 | 0 | 
| 11 |  罗相浩 |  罗相浩 | 0 | 
| 12 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 13 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  权敬原 |  权敬原 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 1 |  李刚仁 |  李刚仁 | 1 | 
| 2 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 3 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 4 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 5 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 6 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 7 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 8 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 9 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 10 |  罗相浩 |  罗相浩 | 0 | 
| 11 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 12 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 13 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  权敬原 |  权敬原 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 1 |  曹圭成 |  曹圭成 | 9 | 
| 2 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 6 | 
| 3 |  黄仁范 |  黄仁范 | 6 | 
| 4 |  李刚仁 |  李刚仁 | 5 | 
| 5 |  金玟哉 |  金玟哉 | 2 | 
| 6 |  郑优泳 |  郑优泳 | 1 | 
| 7 |  白昇浩 |  白昇浩 | 1 | 
| 8 |  李在成 |  李在成 | 1 | 
| 9 |  黄义助 |  黄义助 | 1 | 
| 10 |  权敬原 |  权敬原 | 1 | 
| 11 |  罗相浩 |  罗相浩 | 1 | 
| 12 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 13 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 17 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 18 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 1 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 5 | 
| 2 |  曹圭成 |  曹圭成 | 5 | 
| 3 |  李刚仁 |  李刚仁 | 1 | 
| 4 |  黄仁范 |  黄仁范 | 1 | 
| 5 |  罗相浩 |  罗相浩 | 1 | 
| 6 |  白昇浩 |  白昇浩 | 1 | 
| 7 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 8 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 9 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 10 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 11 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 12 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 13 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 14 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  权敬原 |  权敬原 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 1 |  黄仁范 |  黄仁范 | 241 | 
| 2 |  金玟哉 |  金玟哉 | 189 | 
| 3 |  金纹奂 |  金纹奂 | 184 | 
| 4 |  李在成 |  李在成 | 96 | 
| 5 |  李刚仁 |  李刚仁 | 65 | 
| 6 |  曹圭成 |  曹圭成 | 62 | 
| 7 |  孙准浩 |  孙准浩 | 59 | 
| 8 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 53 | 
| 9 |  权敬原 |  权敬原 | 43 | 
| 10 |  罗相浩 |  罗相浩 | 28 | 
| 11 |  白昇浩 |  白昇浩 | 27 | 
| 12 |  洪喆 |  洪喆 | 16 | 
| 13 |  郑优泳 |  郑优泳 | 13 | 
| 14 |  黄义助 |  黄义助 | 11 | 
| 15 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 16 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 17 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 18 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 19 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 20 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 1 |  黄仁范 |  黄仁范 | 193 | 
| 2 |  金玟哉 |  金玟哉 | 167 | 
| 3 |  金纹奂 |  金纹奂 | 160 | 
| 4 |  李在成 |  李在成 | 84 | 
| 5 |  李刚仁 |  李刚仁 | 60 | 
| 6 |  孙准浩 |  孙准浩 | 55 | 
| 7 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 43 | 
| 8 |  曹圭成 |  曹圭成 | 40 | 
| 9 |  权敬原 |  权敬原 | 39 | 
| 10 |  罗相浩 |  罗相浩 | 22 | 
| 11 |  白昇浩 |  白昇浩 | 20 | 
| 12 |  洪喆 |  洪喆 | 15 | 
| 13 |  郑优泳 |  郑优泳 | 12 | 
| 14 |  黄义助 |  黄义助 | 9 | 
| 15 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 16 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 17 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 18 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 19 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 20 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 1 |  李刚仁 |  李刚仁 | 4 | 
| 2 |  黄仁范 |  黄仁范 | 3 | 
| 3 |  罗相浩 |  罗相浩 | 3 | 
| 4 |  金纹奂 |  金纹奂 | 3 | 
| 5 |  李在成 |  李在成 | 2 | 
| 6 |  洪喆 |  洪喆 | 1 | 
| 7 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 1 | 
| 8 |  曹圭成 |  曹圭成 | 1 | 
| 9 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 10 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 11 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 12 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 13 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  权敬原 |  权敬原 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 1 |  金纹奂 |  金纹奂 | 4 | 
| 2 |  李在成 |  李在成 | 3 | 
| 3 |  黄仁范 |  黄仁范 | 3 | 
| 4 |  孙准浩 |  孙准浩 | 3 | 
| 5 |  权敬原 |  权敬原 | 2 | 
| 6 |  金玟哉 |  金玟哉 | 2 | 
| 7 |  洪喆 |  洪喆 | 1 | 
| 8 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 9 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 10 |  李刚仁 |  李刚仁 | 0 | 
| 11 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 12 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 13 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 19 |  罗相浩 |  罗相浩 | 0 | 
| 20 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 1 |  曹圭成 |  曹圭成 | 3 | 
| 2 |  李刚仁 |  李刚仁 | 2 | 
| 3 |  黄仁范 |  黄仁范 | 2 | 
| 4 |  权敬原 |  权敬原 | 1 | 
| 5 |  郑优泳 |  郑优泳 | 1 | 
| 6 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 7 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 8 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 9 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 10 |  罗相浩 |  罗相浩 | 0 | 
| 11 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 12 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 13 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 14 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 1 |  金纹奂 |  金纹奂 | 14 | 
| 2 |  金玟哉 |  金玟哉 | 8 | 
| 3 |  权敬原 |  权敬原 | 5 | 
| 4 |  曹圭成 |  曹圭成 | 3 | 
| 5 |  黄仁范 |  黄仁范 | 2 | 
| 6 |  李在成 |  李在成 | 2 | 
| 7 |  罗相浩 |  罗相浩 | 2 | 
| 8 |  郑优泳 |  郑优泳 | 1 | 
| 9 |  黄义助 |  黄义助 | 1 | 
| 10 |  洪喆 |  洪喆 | 1 | 
| 11 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 12 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 13 |  李刚仁 |  李刚仁 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 17 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 18 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 1 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 2 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 3 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 4 |  罗相浩 |  罗相浩 | 0 | 
| 5 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 6 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 7 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 8 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 9 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 10 |  李刚仁 |  李刚仁 | 0 | 
| 11 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 12 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 13 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  权敬原 |  权敬原 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 1 |  李刚仁 |  李刚仁 | 1 | 
| 2 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 1 | 
| 3 |  曹圭成 |  曹圭成 | 1 | 
| 4 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 5 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 6 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 7 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 8 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 9 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 10 |  罗相浩 |  罗相浩 | 0 | 
| 11 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 12 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 13 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  权敬原 |  权敬原 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 1 |  曹圭成 |  曹圭成 | 0 | 
| 2 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
| 3 |  黄仁范 |  黄仁范 | 0 | 
| 4 |  罗相浩 |  罗相浩 | 0 | 
| 5 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 6 |  郑优泳 |  郑优泳 | 0 | 
| 7 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 0 | 
| 8 |  金纹奂 |  金纹奂 | 0 | 
| 9 |  洪喆 |  洪喆 | 0 | 
| 10 |  李刚仁 |  李刚仁 | 0 | 
| 11 |  金玟哉 |  金玟哉 | 0 | 
| 12 |  白昇浩 |  白昇浩 | 0 | 
| 13 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 14 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 15 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 16 |  权敬原 |  权敬原 | 0 | 
| 17 |  黄义助 |  黄义助 | 0 | 
| 18 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 0 | 
| 19 |  孙准浩 |  孙准浩 | 0 | 
| 20 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 1 |  金纹奂 |  金纹奂 | 360 | 
| 2 |  黄仁范 |  黄仁范 | 335 | 
| 3 |  曹圭成 |  曹圭成 | 275 | 
| 4 |  金玟哉 |  金玟哉 | 269 | 
| 5 |  李在成 |  李在成 | 214 | 
| 6 |  李刚仁 |  李刚仁 | 145 | 
| 7 |  罗相浩 |  罗相浩 | 120 | 
| 8 |  黄喜灿 |  黄喜灿 | 114 | 
| 9 |  黄义助 |  黄义助 | 104 | 
| 10 |  权敬原 |  权敬原 | 91 | 
| 11 |  孙准浩 |  孙准浩 | 70 | 
| 12 |  洪喆 |  洪喆 | 45 | 
| 13 |  郑优泳 |  郑优泳 | 45 | 
| 14 |  白昇浩 |  白昇浩 | 25 | 
| 15 |  曹侑珉 |  曹侑珉 | 1 | 
| 16 |  金泰丸 |  金泰丸 | 0 | 
| 17 |  赵贤祐 |  赵贤祐 | 0 | 
| 18 |  尹钟奎 |  尹钟奎 | 0 | 
| 19 |  宋范根 |  宋范根 | 0 | 
| 20 |  宋旻揆 |  宋旻揆 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  金志树 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 租借结束 | 
| 2025-10-28 |  李东炅 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2025-08-06 |  孙兴慜 | 托特纳姆热刺 |  托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2025-07-22 |  金志树 | 布伦特福德 |  布伦特福德 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  卡斯特罗普 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 转会 | 
| 2025-06-20 |  李明载 | 伯明翰 |  伯明翰 | 已签约 | 
| 2025-06-17 |  徐珉优 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2025-06-07 |  金承奎 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 已签约 | 
| 2025-02-03 |  李明载 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  吴世勋 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  金太炫 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  宋范根 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  徐名官 | 富川FC |  富川FC | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  吴世勋 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2024-07-31 |  李太锡 | FC首尔 |  FC首尔 | 已签约 | 
| 2024-07-15 |  金镇圭 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2024-07-15 |  严智星 | 光州FC |  光州FC | 转会 | 
| 2024-07-15 |  严智星 | 光州FC |  光州FC | 转会 | 
| 2024-06-20 |  金纹奂 | 杜海勒 |  杜海勒 | 已签约 | 
| 2024-04-29 |  李东炅 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2024-02-01 |  吴世勋 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2024-01-29 |  白昇浩 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  卞俊洙 | 大田市民 |  大田市民 | 已签约 | 
| 2024-01-10 |  金太炫 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  徐珉优 | 江原FC |  江原FC | 租借 | 
| 2023-12-31 |  金太炫 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2023-08-31 |  裴峻浩 | 大田市民 |  大田市民 | 转会 | 
| 2023-08-28 |  李汉范 | FC首尔 |  FC首尔 | 转会 | 
| 2023-07-24 |  金纹奂 | 全北现代 |  全北现代 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  金玟哉 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 转会 | 
| 2023-07-16 |  朴镕宇 | 蔚山HD |  蔚山HD | 转会 | 
| 2023-07-01 |  卡斯特罗普 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  金志树 | 城南FC |  城南FC | 转会 | 
| 2023-06-30 |  李东炅 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 |  卡斯特罗普 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-16 |  金镇圭 | 全北现代 |  全北现代 | 租借 | 
| 2023-01-09 |  宋范根 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2022-09-07 |  金朱晟 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 |  李东炅 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2022-08-31 |  李东炅 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2022-07-27 |  金玟哉 | 费内巴切 |  费内巴切 | 转会 | 
| 2022-07-05 |  金承奎 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  黄喜灿 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 转会 | 
| 2022-06-30 |  黄喜灿 | 狼队 |  狼队 | 租借结束 | 
| 2022-03-18 |  金纹奂 | 洛杉矶FC |  洛杉矶FC | 已签约 | 
| 2022-03-16 |  金镇圭 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 转会 | 
| 2022-02-24 |  吴世勋 | 蔚山HD |  蔚山HD | 转会 | 
| 2022-02-07 |  金志树 | 城南一和天马U18 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  金太炫 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2022-01-31 |  李东炅 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2022-01-12 |  朴镇燮 | 大田市民 |  大田市民 | 转会 | 
| 2022-01-07 |  卡斯特罗普 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 租借 | 
| 2021-08-29 |  黄喜灿 | RB莱比锡 |  RB莱比锡 | 租借 | 
| 2021-08-16 |  金玟哉 | 北京国安 |  北京国安 | 转会 | 
| 2021-07-08 |  李在成 | 荷尔斯泰因 |  荷尔斯泰因 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  卡斯特罗普 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2021-06-23 |  吴世勋 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2021-06-23 |  李明载 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2021-06-23 |  朴镕宇 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2021-03-30 |  白昇浩 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 转会 | 
| 2021-03-08 |  金朱晟 | FC首尔 |  FC首尔 | 租借 | 
| 2021-01-12 |  严智星 | FC光州U18 | 已签约 | |
| 2021-01-12 |  金纹奂 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 转会 | 
| 2020-12-31 |  金太炫 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2020-07-15 |  黄喜灿 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2020-07-01 |  卡斯特罗普 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  金太炫 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2020-01-20 |  赵贤祐 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  李明载 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2020-01-10 |  金承奎 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  朴镇燮 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  金太炫 | 大田市民 |  大田市民 | 租借结束 | 
| 2019-12-09 |  吴世勋 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2019-12-09 |  朴镕宇 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2019-08-31 |  白昇浩 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 已签约 | 
| 2019-07-26 |  金承奎 | 神户胜利船 |  神户胜利船 | 已签约 | 
| 2019-07-19 |  金太炫 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2019-06-30 |  黄喜灿 | 汉堡 |  汉堡 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 |  金玟哉 | 全北现代 |  全北现代 | 转会 | 
